(Gy3) 3.futam 1 km
AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategóriaXII. kategóriaXIII. kategória
eredmenyek.hu - IV. kategória - Gy3 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Váry Kovács Gergő #67 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 1:57.30 |   30.7 | |
| 
                                    2.                                 | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 2:04.90 | +7.60 +7.60 |   28.8   7.60 | 
| 
                                    3.                                 | Pugner Norbert #64 BMW | IV. kategória  | 2:05.20 | +7.90 +0.30 |   28.8   7.90 | 
| 
                                    4.                                 | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:07.40 | +10.10 +2.20 |   28.3  10.10 | 
| 
                                    5.                                 | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 2:09.20 | +11.90 +1.80 |   27.9  11.90 | 
| 
                                    6.                                 | Vasi Viktor #61 VW Golf | IV. kategória  | 2:09.50 | +12.20 +0.30 |   27.8  12.20 | 
| 
                                    7.                                 | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:10.10 | +12.80 +0.60 |   27.7  12.80 | 
| 
                                    8.                                 | Koplanyi Zoltán #59 Alfa Romeo | IV. kategória  | 2:11.80 | +14.50 +1.70 |   27.3  14.50 | 
| 
                                    9.                                 | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 2:12.50 | +15.20 +0.70 |   27.2  15.20 | 
| 
                                    10.                                 | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:14.90 | +17.60 +2.40 |   26.7  17.60 | 
| 
                                    11.                                 | Klausz János #69 Lada 2105 | IV. kategória  | 2:18.40 | +21.10 +3.50 |   26.0  21.10 | 
| 
                                    12.                                 | Takács Attila #65 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:24.10 | +26.80 +5.70 |   25.0  26.80 | 
| 
                                    13.                                 | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:31.10 | +33.80 +7.00 |   23.8  33.80 | 
eredmenyek.hu - IV. kategória - Gy3 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Váry Kovács Gergő #67 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 1:55.10 |   93.8 | |
| 
                                    2.
                                     | Pugner Norbert #64 BMW | IV. kategória  | 2:05.20 | +10.10 +10.10 |   86.3   3.37 | 
| 
                                    3.
                                     | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:06.40 | +11.30 +1.20 |   85.4   3.77 | 
| 
                                    4.
                                     | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 2:08.70 | +13.60 +2.30 |   83.9   4.53 | 
| 
                                    5.
                                     
                                      6. | Vasi Viktor #61 VW Golf | IV. kategória  | 2:09.50 | +14.40 +0.80 |   83.4   4.80 | 
| 
                                    6.
                                     
                                      9. | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 2:09.90 | +14.80 +0.40 |   83.1   4.93 | 
| 
                                    7.
                                     
                                      5. | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:10.10 | +15.00 +0.20 |   83.0   5.00 | 
| 
                                    8.
                                     
                                      7. | Koplanyi Zoltán #59 Alfa Romeo | IV. kategória  | 2:11.80 | +16.70 +1.70 |   81.9   5.57 | 
| 
                                    9.
                                     
                                      8. | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 2:13.40 | +18.30 +1.60 |   81.0   6.10 | 
| 
                                    10.
                                     | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:16.20 | +21.10 +2.80 |   79.3   7.03 | 
| 
                                    11.
                                     | Takács Attila #65 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:16.30 | +21.20 +0.10 |   79.2   7.07 | 
| 
                                    12.
                                     | Klausz János #69 Lada 2105 | IV. kategória  | 2:18.40 | +23.30 +2.10 |   78.0   7.77 | 
| 
                                    13.
                                     | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:19.90 | +24.80 +1.50 |   77.2   8.27 | 
Büntetések (5)
    | Gyors | versenyző #rajt.sz autó | kat. | büntetés oka | 
| Gy3 | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 5.00 | 
| Gy3 | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 5.00 | 
| Gy3 | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 5.00 | 
| Gy3 | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 5.00 | 
| Gy3 | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 10.00 | 

 
        
    